前郭县2015年第三批补贴机具结算公示表 |
单位:前郭县农机局 | | | | 批次:第三批 | | 公示时间:2015年11月12日至2015年11月18日 |
姓名 | 乡镇 | 村组 | 身份证号 | 指标确认书编号 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 | 销售价格 |
崔国明 | 平凤乡 | 元丰 | 222324195409283919 | 2207210015002980 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 22ZH2015076379[22C51950382A],22ZH2015097329[22C52150827A] | 00046822,00046823 | 中联重机浙江有限公司 | 吉林省松原市洪文农资有限责任公司(经销商) | 2 | 57200.00 | 199200.00 |
王宝琢 | 额如乡 | 土城子 | 222324197009236012 | 2207210015002981 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22ZP215052[22Q150541240F] | 00044573 | 禹城市正泰机械有限公司 | 松原市亿鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 62000.00 |
举国义 | 蒙古艾里乡 | 门德 | 220721198601012830 | 2207210015002982 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0B | 221504952[22Q150776251G] | 00046874 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 松原市扬帆新机具经销有限公司(经销商) | 1 | 22300.00 | 101000.00 |
王海山 | 平凤乡 | 元丰 | 222324196309023911 | 2207210015002983 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 22ZH2015097328[22C52150376A],22ZH2015076421[22C51950377A] | 00046824,00046825 | 中联重机浙江有限公司 | 吉林省松原市洪文农资有限责任公司(经销商) | 2 | 57200.00 | 199200.00 |
周昌俭 | 王府站镇 | 哈玛尔 | 222324197311122630 | 2207210015002984 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-5 | 2242318B11286[22B9ESCF30142] | 00024199 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 328000.00 |
张广涛 | 额如乡 | 大山村 | 220721198110104052 | 2207210015002985 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 金星泰山400 | 22HX1502426[22WB941276] | 00090981 | 兖州市华鑫机械有限公司 | 农安县华丰农机有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 27900.00 |
宋志军 | 套浩太乡 | 套浩 | 222324195708296234 | 2207210015002986 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218B20869[22B9ESCF30357] | 00023319 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 大安市宏发祥农业机械有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 270000.00 |
林晓君 | 洪泉乡 | 尖山子 | 220721198110053830 | 2207210015002987 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖404B | 221502236[22Y50101210Z] | 00068089 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 松原市润原农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 32500.00 |
郑昌林 | 平凤乡 | 郎家 | 222324196811033912 | 2207210015002988 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-5A1 | 22CP5AFE00846[22HC541476B] | 00068219 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 263620.00 |
于振龙 | 长山镇 | 库里西 | 222324196911051114 | 2207210015002989 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 22QY57262[22BFJ4332] | 00037863 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 131000.00 |
马敬国 | 长龙乡 | 苇芦村 | 222324196208066533 | 2207210015002990 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218B10309[22WG036445] | 00025215 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 275500.00 |
曲汉奎 | 哈拉毛都镇 | 后店 | 222324195709045517 | 2207210015002991 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX904 | 2231044720[22YM10102592] | 00025219 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 35000.00 | 120000.00 |
郑庆海 | 额如乡 | 太平川 | 220721197611294013 | 2207210015002992 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 金星泰山400 | 22HX1502309[22WB941298] | 00046796 | 兖州市华鑫机械有限公司 | 松原市福禄农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 26800.00 |
马静波 | 蒙古艾里乡 | 新荣 | 222324197305204250 | 2207210015002993 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218J10032[22WG036917] | 00023435 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 275500.00 |
刘春义 | 浩特芒哈乡 | 乌珠尔 | 222324196301157114 | 2207210015002994 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4D | 22GF15D41636[22B9ESFF32285] | 00068092 | 山东国丰机械有限公司 | 松原市润原农机有限责任公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 195000.00 |
赵希辉 | 达里巴乡 | 达里巴 | 222324197304214713 | 2207210015002995 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0B | 221505118[22Q150773961G] | 00046876 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 松原市扬帆新机具经销有限公司(经销商) | 1 | 22300.00 | 101000.00 |
高雨涛 | 红光农场 | 八分场 | 222324196607245213 | 2207210015002996 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4E | 22YE32D18C1472[22PV15020100] | 00161777 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 210000.00 |
高雨涛 | 红光农场 | 八分场 | 222324196607245213 | 2207210015002997 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4C | 223YN3W23C3000[224B14G001183] | 00161776 | 洛阳福格森机械装备有限公司 | 长春市鑫四达农机有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 210000.00 |
刘长利 | 东三家子乡 | 西太平 | 220721197502224833 | 2207210015002998 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3 | 223PY1507072[22PV14064138],223PY1504008[22PV14055229] | 00068122,00068121 | 禹城中科华凯机械有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 2 | 84600.00 | 220000.00 |
刘长利 | 东三家子乡 | 西太平 | 220721197502224833 | 2207210015002999 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22B1504011[22Y30801148Z] | 00068120 | 禹城中科华凯机械有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 61800.00 |
张殿武 | 海勃日戈镇 | 长发 | 222324196601251831 | 2207210015003000 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SF500 | 22L7S50006150100239[22X14190933] | 00046126 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 松原市万里农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11500.00 | 36500.00 |
张殿武 | 海勃日戈镇 | 长发 | 222324196601251831 | 2207210015003001 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22CM15040121[22Q150341165F] | 00046125 | 德州春明农业机械有限公司 | 松原市万里农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 67000.00 |
甄海河 | 海勃日戈镇 | 七棵树 | 222324196612151879 | 2207210015003002 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22CM15070999[22Q150740322F] | 00046124 | 德州春明农业机械有限公司 | 松原市万里农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 67000.00 |
胡启荣 | 长龙乡 | 苇芦 | 220721196708144420 | 2207210015003003 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218B11030[22B9ESCF30665] | 00025217 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 280500.00 |
程万河 | 浩特芒哈乡 | 浩特芒哈村 | 222324197211257132 | 2207210015003005 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖404A | 221509499[22Y50901691Z] | 00068095 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 松原市润原农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 30000.00 |
程万河 | 浩特芒哈乡 | 浩特芒哈 | 222324197211257132 | 2207210015003006 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山拖554 | 221501306[2240200998] | 00068093 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 松原市润原农机有限责任公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 55000.00 |
周仁福 | 哈拉毛都镇 | 春光 | 222324196108025515 | 2207210015003007 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 金星泰山400 | 22HX1502436[22WB960466] | 00046797 | 兖州市华鑫机械有限公司 | 松原市福禄农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 26800.00 |
曲宁 | 莲花泡农场 | 莲花泡 | 220721198103183645 | 2207210015003008 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | BQ484 | 2215010767[22X14193900] | 00025205 | 杭州奔全农业机械有限公司 | 松原市宁江区鑫洋农机有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 46000.00 |
邴贵营 | 套浩太乡 | 长坨子 | 22232419540420621X | 2207210015003010 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-4D | 22GF15D41635[22B9ESFF32289] | 00068091 | 山东国丰机械有限公司 | 松原市润原农机有限责任公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 193000.00 |
鲁坤 | 蒙古艾里乡 | 新荣 | 220721198412062812 | 2207210015003011 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218J10111[22B9ESCF30742] | 00025230 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 280500.00 |
张艳伟 | 乌兰图嘎镇 | 乌兰 | 220721198509211212 | 2207210015003012 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LX1304 | 2231527139[22YM15086989] | 00025231 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 214600.00 |
李世光 | 白依拉嘎乡 | 前营子 | 220721198305103658 | 2207210015003013 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DQ1004 | 2212020263[22A8ET0B70501] | 00014532 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | 松原市利达农机有限公司(经销商) | 1 | 36300.00 | 114500.00 |
赵永庆 | 白依拉嘎乡 | 前营子 | 220721197703213612 | 2207210015003014 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DQ554 | 2213122275[221JT060D00458] | 00014529 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | 松原市利达农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 65500.00 |
王德玉 | 白依拉嘎乡 | 前营子 | 220721197409173613 | 2207210015003015 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DQ554 | 2214020632[221JT060D00469] | 00014528 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | 松原市利达农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 65500.00 |
刘合 | 平凤乡 | 嫩江村 | 222324196312163931 | 2207210015003016 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LS554 | 22C200511884[22C51502936A] | 00023311 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 大安市宏发祥农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 74000.00 |
司元国 | 平凤乡 | 大岗子 | 222324196010253915 | 2207210015003017 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZT-4.0ZB | 22ZH2015076422[22C51950233A] | 00046826 | 中联重机浙江有限公司 | 吉林省松原市洪文农资有限责任公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 99600.00 |
前郭县长山镇红旗农业专业合作社 | 长山镇 | 骆驼岗子 | 59881067-2 | 2207210015003018 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF604 | 2241518961[22X15017647] | 00025241 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 75500.00 |
吴丽春 | 白依拉嘎乡 | 前营子 | 220721198504103618 | 2207210015003019 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏-554 | 22XV0204[22X1401606] | 00014530 | 江苏清拖农业装备有限公司 | 松原市利达农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 62500.00 |
前郭县长山镇红旗农业专业合作社 | 长山镇 | 骆驼岗子 | 59881067-2 | 2207210015003020 | 免耕播种机 | 2BMZF-2 | 22MGB0214131307LS[无] | 00218838 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 松原市丰泰农机经销有限责任公司(经销商) | 1 | 17300.00 | 50000.00 |
杨兆奎 | 八郎镇 | 东风 | 220721197009161816 | 2207210015003021 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 22QY58499[22BFL2499] | 00037861 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 白城广达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 141000.00 |
赵玉文 | 蒙古艾里乡 | 门德 | 222324197010014257 | 2207210015003022 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 22N40484B509911[22X15057105] | 00046921 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 松原市双子农业机械装备有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 58900.00 |
王福有 | 哈拉毛都镇 | 前哈拉毛都 | 222324195812015519 | 2207210015003023 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-3B | 223B115051025[22T140953123L] | 00044574 | 山东福尔沃农业装备股份有限公司 | 松原市亿鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42300.00 | 125000.00 |
赵玉亮 | 乌兰傲都乡 | 后蒙古户 | 220721198605035212 | 2207210015003024 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-7 | 2242518B11222[22B9ESCF30538] | 00025228 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 284500.00 |
赵玉坤 | 乌兰傲都乡 | 后蒙古户 | 222324196006037339 | 2207210015003025 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-4 | 2242218B10992[22B9ESCF30555] | 00025229 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 275500.00 |
郏尚祥 | 白依拉嘎乡 | 白依哈 | 222324196602225256 | 2207210015003026 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY404 | 2215ET5246[2210H5656471] | 00014603 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 松原市元坤商贸有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 36000.00 |
潘秀威 | 平凤乡 | 八家户 | 220721197705032428 | 2207210015003027 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4H | 22YM1402950[22B9ESFD01904] | 00024926 | 勇猛机械股份有限公司 | 松原市东方农机有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 210500.00 |
王树权 | 哈拉毛都镇 | 前哈拉毛都 | 220721197907112012 | 2207210015003028 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2 | 22ZP215039[22Q150541230F] | 00044575 | 禹城市正泰机械有限公司 | 松原市亿鑫农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 62000.00 |
曲中文 | 平凤乡 | 丰元 | 22232419690514391X | 2207210015003029 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | B554 | 22N4B554B415077[22X14157718] | 00046922 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 松原市双子农业机械装备有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 68920.00 |
张辉 | 红光农场 | 五分场 | 22232419730115521X | 2207210015003030 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0QB | 22PQN-01239KJ[22Q140536752G] | 00068125 | 中联重机股份有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 22300.00 | 52000.00 |
张辉 | 红光农场 | 五分场 | 22232419730115521X | 2207210015003031 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-554 | 221312374[22X13136859] | 00068126 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 60000.00 |
陈福田 | 红光农场 | 五分场 | 222324197011285219 | 2207210015003032 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-1104 | 221420928[22Y14074847] | 00068124 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 40300.00 | 112000.00 |
刘广立 | 长龙乡 | 大洼 | 222324197005246512 | 2207210015003033 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-5A1 | 22CP5AFW00232[22HC526714A] | 00068224 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 264000.00 |
刘树志 | 乌兰塔拉乡 | 新庄村 | 220721197202034616 | 2207210015003034 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-2A | 22ST2A1508073[22Q140440347F] | 00042263 | 武城县山田农业机械有限公司 | 乾安县宇航农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 75000.00 |
郑文权 | 宝甸乡 | 青山 | 222324196703273214 | 2207210015003035 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3 | 223PY1504010[22PV14075990] | 00068129 | 禹城中科华凯机械有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 42300.00 | 110000.00 |
曹艳林 | 前郭镇 | 吉拉吐 | 220721196205203417 | 2207210015003036 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-604 | 221411885[22X14081000] | 00068128 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 65000.00 |
张明权 | 额如乡 | 大山村 | 222324196406226016 | 2207210015003037 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 金星泰山400 | 22HX1502437[22WB960465] | 00046801 | 兖州市华鑫机械有限公司 | 松原市福禄农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 26800.00 |
翟洪松 | 前郭镇 | 吉拉吐 | 220721197807033413 | 2207210015003038 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-554 | 221410798[22X13225634] | 00068127 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 60000.00 |
李井河 | 白依拉嘎乡 | 韩家店 | 222324197201185219 | 2207210015003040 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 千里牛654 | 221500725[22X1507991] | 00038944 | 河南千里机械有限公司 | 松原市乾盛原农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 62000.00 |
曹小川 | 八郎镇 | 富岗 | 220721198601072614 | 2207210015003041 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-2.7B(HC758G) | 22KB300137[22C51707114A] | 00095121 | 东风井关农业机械有限公司 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 1 | 19000.00 | 129000.00 |
马德喜 | 查干花镇 | 白音花 | 220721198101171413 | 2207210015003042 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-4B | 22CP4BEE00028[22HC518607AN02] | 00068229 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 70500.00 | 205500.00 |
曹小川 | 八郎镇 | 富岗 | 220721198601072614 | 2207210015003043 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-604 | 221312259[22X13115767] | 00068123 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 68000.00 |
杜春龙 | 乌兰塔拉乡 | 大什门 | 222324197506156718 | 2207210015003044 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 东方红CT554-1 | 2221500159B[22Y50304476Z] | 00162580 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 吉林省金峰农业装备有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 60700.00 |
邢永森 | 蒙古艾里乡 | 欣发 | 222324197204144236 | 2207210015003045 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.0B | 221505019[22Q150776304G] | 00046879 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 松原市扬帆新机具经销有限公司(经销商) | 1 | 22300.00 | 98300.00 |
沙万发 | 哈拉毛都镇 | 原种场 | 222324195709285537 | 2207210015003046 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFD554A | 22406488[2214003470] | 00046799 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 松原市福禄农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 63000.00 |
李彦辉 | 平凤乡 | 嫩江 | 22232419750214391X | 2207210015003047 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LS554 | 22C200511728[22C51310348A] | 00023313 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 大安市宏发祥农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 70000.00 |
张连奎 | 宝甸乡 | 二道梁子 | 222324197202073219 | 2207210015003048 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-2D | 22J15207387[22SD8166058] | 00025209 | 莱州市金达威机械有限公司 | 松原市宁江区鑫洋农机有限公司(经销商) | 1 | 21800.00 | 80000.00 |
张连奎 | 乌兰塔拉乡 | 大乌兰 | 222324195708116715 | 2207210015003049 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 宁野484-2 | 221401165[22X14000681] | 00046878 | 浙江宁野农业装备有限公司 | 松原市扬帆新机具经销有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 49800.00 |
张井华 | 长山镇 | 袁家 | 222324197707091316 | 2207210015003050 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-604 | 221510648[22X15029275] | 00068132 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 65000.00 |
韩兵 | 哈拉毛都镇 | 后蒙 | 222324197402183535 | 2207210015003051 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | CFD554A | 22501604[2214009382] | 00046798 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 松原市福禄农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 63000.00 |
康立军 | 长山镇 | 袁家 | 220721197907200637 | 2207210015003052 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 路通-704 | 221510662[22X15063115],221510653[22X15063105] | 00068130,00068131 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 松原市金翔农机有限责任公司(经销商) | 2 | 46800.00 | 140000.00 |
徐继山 | 长山镇 | 库里 | 220721195406180819 | 2207210015003053 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZP-3 | 224YZP-31521560[22A9LS6F03515] | 00025204 | 山东大丰机械有限公司 | 松原市宁江区鑫洋农机有限公司(经销商) | 1 | 42300.00 | 140000.00 |
刘刚 | 红光农场 | 二分场 | 222324197706285215 | 2207210015003054 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 千里牛554 | 221501024[22X1506390],221500103[22X1419267] | 00038946,00038945 | 河南千里机械有限公司 | 松原市乾盛原农机有限公司(经销商) | 2 | 31400.00 | 124000.00 |
郝全 | 平凤乡 | 黑岗子 | 222324196903203915 | 2207210015003055 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-A | 22TC3FE06310[22T150802617L] | 00068231 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 80700.00 |
孟广增 | 蒙古艾里乡 | 云字井 | 222324196009274516 | 2207210015003056 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.6A | 22LNQ133648[2230906223] | 00014762 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 85000.00 |
辛宝武 | 平凤乡 | 平凤 | 220721198201242418 | 2207210015003057 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-A | 22TC3FE06306[22T150802614L] | 00068232 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 79700.00 |
王文明 | 平凤乡 | 黑岗子 | 220721197609192413 | 2207210015003058 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.6A | 22LNQ133649[2230704929] | 00014774 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 88500.00 |
孙德昌 | 平凤乡 | 大岗子 | 222324196601143953 | 2207210015003059 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.6A | 22LNQ133638[2230502259] | 00014773 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 85000.00 |
李忠学 | 平凤乡 | 朱家 | 222324196910213919 | 2207210015003060 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M554-A | 22TC3FE06312[22T150802615L] | 00068234 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 松原市永达汽贸有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 79300.00 |
李忠闯 | 乌兰塔拉乡 | 腰哈沙吐 | 222324197103236713 | 2207210015003061 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.6A | 22LNQ133634[2230603556] | 00014777 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 88500.00 |
毛文生 | 蒙古艾里乡 | 双丰 | 222324194703194218 | 2207210015003062 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | AH1204 | 224RG0160[22Y14053336] | 00014778 | 吉林新研牧神机械制造有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 106500.00 |
刘刚 | 乌兰图嘎镇 | 大方森 | 22232419700804211X | 2207210015003063 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-5 | 2242318B20773[22B9ESCF30342] | 00025216 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 324000.00 |
杨立恒 | 乌兰图嘎镇 | 太力伯 | 22232419710505215X | 2207210015003064 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZB-5 | 2242618B10718[22B9ESCF30446] | 00025247 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 84000.00 | 319000.00 |
单明柱 | 白依拉嘎乡 | 前三家子 | 220721198109203619 | 2207210015003068 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | TY404 | 2215ET5250[2210H5656647] | 00014746 | 潍坊昊田农业装备有限公司 | 松原市元坤商贸有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 36000.00 |
前郭县王府站镇广臣种植专业合作社 | 王府站镇 | 那拉嘎 | 30784869-8 | 2207210015003069 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-4.6A | 22LNQ133635[2230603629] | 00014791 | 莱恩农业装备有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 1 | 28600.00 | 96000.00 |
前郭县王府站镇广臣种植专业合作社 | 王府站镇 | 那拉嘎 | 30784869-8 | 2207210015003070 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LG1504 | 2231591109[22YA15107423] | 00025237 | 第一拖拉机股份有限公司 | 松原市鑫北方农机销售有限公司(经销商) | 1 | 91200.00 | 285600.00 |
前郭县王府站镇广臣种植专业合作社 | 王府站镇 | 那拉嘎 | 30784869-8 | 2207210015003071 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | LE1354 | 22S05172YJ[22YM15095286],22S05174YJ[22YM15095285],22S05173YJ[22YM15095261] | 00014788,00014789,00014787 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 3 | 193800.00 | 504000.00 |
前郭县王府站镇广臣种植专业合作社 | 王府站镇 | 那拉嘎 | 30784869-8 | 2207210015003072 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH604C | 22S05178YJ[22Q150442264G],22S05180YJ[22Q150442252G],22S05177YJ[22Q150442266G],22S05181YJ[22Q150442263G],22S05179YJ[22Q150442262G] | 00014782,00014784,00014781,00014783,00014785 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 松原市丰谷农资有限公司(经销商) | 5 | 97500.00 | 337500.00 |
